Vertaamalla tämän laskimen ominaisuuksia samankaltaisiin CASIO-mallehin löydät itsellesi sopivan laskimen.
Natural Display | ||||
---|---|---|---|---|
Värinäyttö | ||||
Rivit * merkit | ||||
Näytön resoluutio ja koko | ||||
Taustavalo | ||||
Kosketusnäyttö | ||||
Vaakasuora näkymä |
RAM/Flash-ROM muisti | ||||
---|---|---|---|---|
Sanojen ja muuttujien muistipaikat | ||||
Viimeisimmän lausekkeen haku |
Tekninen kirjoitusasu | ||||
---|---|---|---|---|
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot | ||||
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot | ||||
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD | ||||
Sexagesimaali < > desimaali | ||||
Polaarinen < > suorakulmainen | ||||
Yksikkömuunnokset | ||||
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto | ||||
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot | ||||
Funktiotaulukko | ||||
Yhtälöryhmien ratkaisu | ||||
Polynomiyhtälöiden ratkaisu | ||||
Loogiset funktiot | ||||
Computer-Algebra-System (CAS) | ||||
Kompleksilukulaskenta | ||||
Interaktiivinen yhtälönratkaisu | ||||
Matriisilaskenta | ||||
REF/RREF toiminto | ||||
Vektorianalyysi | ||||
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö | ||||
Rekursiiviset lukujonot | ||||
SYT ja PYJ | ||||
Jakojäännökset ja modulo -laskut | ||||
Laplace-muunnokset | ||||
Fourier-muunnokset |
Suorakulmaisten funktioiden määrä | ||||
---|---|---|---|---|
Parametristen funktioiden määrä | ||||
Polaaristen funktioiden määrä | ||||
X=f(Y) kuvaaja | ||||
Epäyhtälöt | ||||
Zoom, trace- toiminto | ||||
Kartioleikkaukset | ||||
Dynaaminen geometria-sovellus | ||||
3D grafiikka |
Keskiarvo ja -hajonta | ||||
---|---|---|---|---|
Lineaarinen regressio | ||||
Mediaani, kvartiilit | ||||
Tilastojen esittäminen graafisesti | ||||
Kombinaatiot ja permutaatiot | ||||
Regressiomallit | ||||
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen | ||||
Laatikkokuvaajat | ||||
Pylväs- ja piirakkadiagrammit | ||||
Listojen määrä | ||||
Listojen maksimipituus | ||||
Tilastojen arviointi | ||||
Satunnaislukugeneraattori | ||||
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille | ||||
Chi-, Anova-, F-testit | ||||
Z ja T -luottamusvälit | ||||
Todennäköisyyksien simulointi | ||||
Todennäköisyyslaskenta |
Differentiaaliyhtälöt | ||||
---|---|---|---|---|
Numeerinen integrointi | ||||
Numeerinen derivointi | ||||
Symbolinen integrointi | ||||
Symbolinen derivointi | ||||
Nollakohtien, leikkauspisteiden ja vapaasti valittavien rajojen käyttö integraalilaskuissa | ||||
Dynaaminen integraalilaskenta | ||||
Max/Min |
Kaavamuisti | ||||
---|---|---|---|---|
Ohjelmointimahdollisuus | ||||
String -toiminto | ||||
Python |
N, %, I, PMT, PV, FV | ||||
---|---|---|---|---|
Kuoletus | ||||
Todellinen ja nimellinen korkokanta | ||||
Korkolaskut | ||||
Annuiteetti | ||||
Aika/Päivämäärä -laskenta | ||||
Poistot | ||||
Lainalaskenta | ||||
Kassavirta-analyysi | ||||
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta |
Lisäohjelmien asennus/Add-In | ||||
---|---|---|---|---|
Päivitettävä käyttöjärjestelmä | ||||
Salasanasuojaus | ||||
SpreadSheet taulukkolaskenta | ||||
Physium-sovellus | ||||
Picture Plot -toiminto | ||||
e-Activity | ||||
Komentojen hakutoiminto | ||||
Kova suojakuori | ||||
Laskimien välinen kaapeli | ||||
Automaattinen virrankatkaisu | ||||
SD muistikorttipaikka | ||||
PC -liitäntä | ||||
Vastaava emulaattoriohjelma | ||||
CLAB -liitäntä / E-CON versio | ||||
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki) | ||||
Paristot-Back-up | ||||
Koko (K x L x S mm) | ||||
Paino |
Näyttötyyppi | ||||
---|---|---|---|---|
Natural Display | ||||
Algebraic Input Method | ||||
Merkkien määrä rivillä | ||||
Merkkien määrä + eksponentin merkkien määrä | ||||
Ikonipohjainen valikko | ||||
4-harmaasävyinen näyttö |
Toistotoiminto | ||||
---|---|---|---|---|
Muuttujamuisti | ||||
Ohjelmointimuisti | ||||
Yhtälönratkaisin |
Esiasennetut kaavat | ||||
---|---|---|---|---|
Toimintojen määrä | ||||
Tieteelliset vakiot | ||||
Yksikkömuunnokset | ||||
Sisäkkäisten sulkujen määrä | ||||
Murtolukulaskenta | ||||
Kulmanyksikkö DEG/RAD/GRAD | ||||
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD | ||||
Polaarinen < > suorakulmainen | ||||
Trigonometriset funktiot sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1 | ||||
Hyperboliset funktiot sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1 | ||||
Eksponentti, log, ln, 10x, ex | ||||
Matem. funktiot √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y | ||||
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto | ||||
Loogiset funktiot | ||||
Sexagesimaali < > desimaali | ||||
Prosenttilaskenta | ||||
Jakojäännös | ||||
Alkulukuhajotelma | ||||
Insinöörimuoto ENG/ENG | ||||
Teknisillä symboleilla laskenta | ||||
Kompleksilukulaskenta | ||||
Satunnaislukugeneraattori | ||||
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille | ||||
Toisen asteen funktion Min/Max | ||||
SYT ja PYJ | ||||
Base-n laskutoimitukset | ||||
Tarkista ominaisuuden "Verify" | ||||
Funktion arvojen taulukointi | ||||
Taulukkolaskentasovellus |
∑x, ∑x2 | ||||
---|---|---|---|---|
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy | ||||
Keskihajonta | ||||
Jakaumatoiminnot (normaalijakauma ja käänteinen normaalijakauma, binomi- ja Poisson-jakauma) | ||||
Regressio | ||||
Kombinaatiot ja permutaatiot | ||||
Kombinaatiot | ||||
Matriisi- ja vektorilaskenta | ||||
REF/RREF-toiminto | ||||
Yhtälönratkaisu | ||||
Epäyhtälöt | ||||
Math Box |
Numeerinen integrointi | ||||
---|---|---|---|---|
Numeerinen derivointi |
Valikkokieli | ||||
---|---|---|---|---|
Ohjelmoitava | ||||
QR-koodi*¹ | ||||
Kova suojakotelo | ||||
Taulukkolaskenta | ||||
Automaattinen virrankatkaisu | ||||
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen | ||||
Käyttövirta | ||||
Paristot | ||||
Koko (K x L x S mm) | ||||
Paino |
ClassWiz fx-991CW on funktiolaskinten tehokkain malli ja sen korkearesoluutioinen neljän harmaasävyn näyttö ja yksinkertainen kuvakepohjainen valikko tekevät vaikutuksen. Taulukkolaskennan, jakaumien ja todennäköisyyssimuloinnin Math Box lisäksi laskimessa on ratkaisin yhtälöille ja epäyhtälöille. ClassWiz fx-991CW laskee myös numeeriset integraalit, derivaatat ja matriisit. Opi laskimen käyttö nopeasti uudesta pikaoppaasta.